| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 40 | 53 | PDF Excel | |
| 01.09.2025 | Верховний Суд | 196 | 149 | 47 | PDF Excel | |
| 01.09.2025 | Місцеві суди | 4931 | 3619 | 1312 | PDF Excel | |
| 01.09.2025 | Список суддів | 4838 | PDF Excel | |||
| 01.09.2025 | Апеляційні суди | 1357 | 571 | 786 | PDF Excel | |
| 25.08.2025 | Місцеві суди | 4931 | 3622 | 1309 | PDF Excel | |
| 25.08.2025 | Список суддів | 4844 | PDF Excel | |||
| 25.08.2025 | Апеляційні суди | 1357 | 572 | 785 | PDF Excel | |
| 25.08.2025 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 40 | 53 | PDF Excel | |
| 25.08.2025 | Верховний Суд | 196 | 151 | 45 | PDF Excel | |
| 18.08.2025 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 40 | 53 | PDF Excel | |
| 18.08.2025 | Верховний Суд | 196 | 151 | 45 | PDF Excel | |
| 18.08.2025 | Місцеві суди | 4931 | 3626 | 1305 | PDF Excel | |
| 18.08.2025 | Список суддів | 4848 | PDF Excel | |||
| 18.08.2025 | Апеляційні суди | 1357 | 572 | 785 | PDF Excel | |
| 11.08.2025 | Верховний Суд | 196 | 151 | 45 | PDF Excel | |
| 11.08.2025 | Місцеві суди | 4931 | 3628 | 1303 | PDF Excel | |
| 11.08.2025 | Список суддів | 4852 | PDF Excel | |||
| 11.08.2025 | Апеляційні суди | 1357 | 574 | 783 | PDF Excel | |
| 11.08.2025 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 40 | 53 | PDF Excel | 
